
有较长引水系统的水电站,一般为了限制水压上升都要配置调压井。而调压阀相对来说具有以下主要功能特点:
1) 造价低
2) 建设周期短
3) 对地形条件无要求
适用范围:
各种有较长引水系统的中小型电站
公司部分业绩表
一. 调速器部分
序号 | 项目名称 | 型号 | 台数 |
1 | 广西横县六蓝电站 | YNT-300-16 | 4 |
2 | 广西隆林平达电站 | YNT-300-16 | 1 |
3 | 广西隆林平达电站 | YNT-1000-16 | 2 |
4 | 广西南丹鸳鸯桥电站 | YNT-600-16 | 2 |
5 | 广西融水小河电站 | YNCJ-1/1 | 2 |
6 | 广西融水乌昔电站 | YNCJ-2/1 | 1 |
7 | 广西大新硕龙二级电站 | YNT-1000-16 | 3 |
8 | 广西全州大渭洞电站 | YNT-600-16 | 2 |
9 | 广西全州源口电站 | YNT-300-16 | 2 |
10 | 广西全州磨盘电站 | YNT-1000-16 | 2 |
11 | 广西全州五福电站 | YNT-1000-16 | 2 |
12 | 广西百色百东河电站 | YNT-1000-16 | 2 |
13 | 广西百色三峡河电站 | YNT-1000-16 | 3 |
14 | 广西防城港小峰电站 | YNT-600-16 | 2 |
15 | 广西贵港燕滩电站 | YNT-3000-16 | 3 |
16 | 甘肃成县飞龙峡电站 | YNT-300-16 | 3 |
17 | 老挝南博河电站 | YNCJ-2/1 | 3 |
18 | 老挝金宽电站 | YNT-1000-16 | 2 |
19 | 老挝南俄河电站 | YNT-600-16 | 1 |
20 | 湖北通山茶园电站 | YNT-1000-16 | 1 |
21 | 湖北通山雨山电站 | YNT-300-16 | 1 |
22 | 四川峨眉市万鑫水电设备有限公司 | YNCJ-2/1 | 1 |
23 | 湖南通道梨子界电站 | YNCJ-1/1 | 2 |
二. 励磁部分
序号 | 项目名称 | 型号 | 台数 |
1 | 甘肃文县碧口电站 | YNFL-01 | 1 |
2 | 甘肃宕昌三盘电站 | YNFL-01 | 2 |
3 | 广西百色三峡河电站 | YNFL-02 | 3 |
4 | 广西百色百东河电站 | YNFL-02 | 2 |
5 | 广西龙胜电站 | YNFL-02 | 2 |
6 | 广西防城港小峰电站 | YNFL-02 | 2 |
7 | 广西全州大渭洞电站 | YNFL-02 | 2 |
8 | 广西全州源口电站 | YNFL-02 | 2 |
9 | 广西全州磨盘电站 | YNFL-02 | 2 |
10 | 广西全州五福电站 | YNFL-02 | 2 |
11 | 广西凌云马王电站 | YNFL-01 | 2 |
12 | 山东铝业自备电厂 | YNFL-02 | 1 |
13 | 湖南桑植庙嘴河电站 | YNFL-01 | 3 |
14 | 湖南涟源湄塘口电站 | YNFL-01 | 1 |
三. 机组一体化屏部分
序号 | 项目名称 | 型号 | 台数 |
1 | 甘肃成县飞龙峡电站 | YNZ-01 | 1 |
2 | 甘肃宕昌三盘电站 | YNZ-01 | 2 |
3 | 广西隆林那度电站 | YNFL-02 | 3 |
4 | 广西隆林小河电站 | YNFL-02 | 2 |
5 | 广西那坡碳院电站 | YNFL-02 | 2 |
6 | 广西隆林弄金电站 | YNFL-02 | 2 |
7 | 广西百色仓洋电站 | YNFL-02 | 2 |
8 | 湖南通道梨子界电站 | YNFL-02 | 2 |
9 | 陕西甘泉关家沟电站 | YNFL-02 | 2 |
四. 监控部分
序号 | 项目名称 |
1 | 甘肃成县飞龙峡电站 |
2 | 甘肃宕昌三盘电站 |
3 | 广西隆林那度电站 |
4 | 广西隆林小河电站 |
5 | 广西那坡碳院电站 |
6 | 广西隆林弄金电站 |
7 | 广西百色仓洋电站 |
8 | 湖南通道梨子界电站 |
9 | 陕西甘泉关家沟电站 |
五. 直流屏部分
序号 | 项目名称 | 型号 | 台数 |
1 | 福建德胜能源 | 20A/220V | 1 |
2 | 浙江温州电厂 | 150A/220V | 2 |
3 | 越南南宫电站 | 150A/220V | 2 |
4 | 广西柳电 | 20A/220V | 2 |
5 | 内蒙古准格尔热力有限公司 | 40A/220V | 1 |
6 | 上海石洞口电厂 | 200A/220V | 8 |
7 | 上海闵行电厂 | 150A/220V | 6 |
8 | 上海吴泾电厂 | 200A/110V | 6 |
9 | 浙江台州电厂 | 150A/220V | 8 |
六. 调压阀部分
序号 | 项目名称 | 型号 | 台数 |
1 | 广西百色澄碧河电厂 | TFL-800 | 4 |
2 | 广西百东河电站 | TFL-400 | 1 |